Détails


Capitaine
Jean Weyer
Email Captain


Vice Capitaine
Patrice Gourbier
Email Vice Captain



Venue

Nom
Corner Pub
Place de la Navigation 6
Geneve 1201

View in Google Maps



Roster

3007 Nico Borcard

3110 Christophe Carbonne

3081 Julien Chappuis

2930 Charles Coursier

2434 Sarah Coursier-Weyer

3048 David Cuenca

3096 Caroline Cutler

3041 Franco Danesi

2935 Delphine Gerber

3017 Patrice Gourbier

3108 Weyer Jason

3098 Anne Lamuniere

3102 Kevin Naboulsi

3099 Ketan Rathod

3005 David Sicot

2249 Jean Weyer

Fun League Classement

Rang Équipe P W D L Pens Total
1 DC Cerceda 22 19 2 1 0 166
2 Les Jambons Beurre 23 17 5 1 0 148
3 Red Barons 23 11 4 8 0 130
4 Post Tenebras 23 7 8 8 0 116
5 Ferreros 23 9 6 8 0 115
6 Rolling Darts 24 6 7 11 0 106
7 Inferno's Coyotes 23 9 5 9 0 106
8 XTs 24 4 2 18 0 83
9 Blues Brothers Amat. 23 2 1 20 0 69

Programme Voir le calendrier complet



Rien de prévu.

Rien de prévu.

Rien de prévu.

Rolling Darts Statistiques du Joueur

Rang Joueu(r)(se) P W L Ratio
1 Weyer Jason 1 1 0 100.00%
2 Christophe Carbonne 1 1 0 100.00%
3 Nico Borcard 10 7 3 70.00%
4 Patrice Gourbier 37 25 12 67.57%
5 Franco Danesi 2 1 1 50.00%
6 David Sicot 2 1 1 50.00%
7 David Cuenca 9 4 5 44.44%
8 Sarah Coursier-Weyer 22 9 13 40.91%
9 Julien Chappuis 8 3 5 37.50%
10 Charles Coursier 16 6 10 37.50%
11 Ketan Rathod 38 13 25 34.21%
12 Delphine Gerber 6 2 4 33.33%
13 Kevin Naboulsi 16 5 11 31.25%
14 Jean Weyer 4 1 3 25.00%
15 Caroline Cutler 18 3 15 16.67%
16 Anne Lamuniere 2 0 2 0.00%

Rolling Darts Best Finish Classement

Aucun joueur de Rolling Darts n'a obtenu le "Best finish"


Rolling Darts 180s

Aucun joueur de Rolling Darts n'a de 180