Classements des Joueurs

Un minimum de 18 parties doivent être jouées par les joueurs avant qu'ils n'apparaissent dans un classement de division.

Rang Joueu(r)(se) Équipe P W L Ratio
1 Thierry Calzolari Los Ibericos 28 24 4 85.71%
1 Juan Lopez Los Ibericos 30 25 5 83.33%
1 Yannick Cainzos Les Jedi's Darts 28 23 5 82.14%
1 John Shanahan Les Plumes Voltaire 34 27 7 79.41%
1 Alain Baechler Les Jedi's Darts 27 20 7 74.07%
1 Antonio Batista Les Plumes Voltaire 26 17 9 65.38%
1 Rudolf Gallet Los Ibericos 23 15 8 65.22%
1 Jose Manuel Varela Mallo Les Diaboliques 25 16 9 64.00%
1 Fernando Santos Les Diaboliques 27 16 11 59.26%
1 Xavier Pralat Les Plumes Voltaire 29 17 12 58.62%
Voir tout