Rang | Équipe | P | W | D | L | Pens | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inferno's Coyotes | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 |
2 | Post Tenebras Darts | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 |
3 | Blues Brothers Zen | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 32 |
4 | Lancy Darts Club 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 |
5 | Ferreros | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25 |
6 | Red Barons | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
7 | XTs | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Un minimum de 6 parties doivent être jouées par les joueurs avant qu'ils n'apparaissent dans un classement de division.
Rang | Joueu(r)(se) | Équipe | P | W | L | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Mariotti | Inferno's Coyotes | 11 | 9 | 2 | 81.82% |
1 | Michael Fahy | Ferreros | 7 | 5 | 2 | 71.43% |
1 | Sylvestro Manzi | Inferno's Coyotes | 10 | 7 | 3 | 70.00% |
1 | Olivier Godillot | Post Tenebras Darts | 10 | 7 | 3 | 70.00% |
1 | Daryl Gould | Red Barons | 6 | 4 | 2 | 66.67% |
1 | Pedro Pato | Blues Brothers Zen | 8 | 5 | 3 | 62.50% |
1 | Mathieu Tribe | Blues Brothers Zen | 8 | 5 | 3 | 62.50% |
1 | Gregory Gerber | Post Tenebras Darts | 8 | 5 | 3 | 62.50% |
1 | Emilie Perez | Lancy Darts Club 2 | 7 | 4 | 3 | 57.14% |
1 | Olivier Gerber | Post Tenebras Darts | 7 | 4 | 3 | 57.14% |
1 | Antoine Robert | Lancy Darts Club 2 | 10 | 5 | 5 | 50.00% |
1 | Hans Van | Ferreros | 12 | 6 | 6 | 50.00% |
1 | Mathis Buisson | Blues Brothers Zen | 8 | 4 | 4 | 50.00% |
1 | Gregoire Bois | Blues Brothers Zen | 6 | 3 | 3 | 50.00% |
1 | Peter Galbraith | XTs | 9 | 4 | 5 | 44.44% |
1 | Jean Perez | Lancy Darts Club 2 | 7 | 3 | 4 | 42.86% |
1 | Christopher Odier | Ferreros | 12 | 4 | 8 | 33.33% |
1 | Sandrine Schaerer | Inferno's Coyotes | 6 | 2 | 4 | 33.33% |
1 | Martin Fluckiger | XTs | 6 | 2 | 4 | 33.33% |
1 | Guillaume Metzger | XTs | 6 | 1 | 5 | 16.67% |
1 | Hilary Fahy | Ferreros | 6 | 0 | 6 | 0.00% |
1 | Willy Rettig | XTs | 6 | 0 | 6 | 0.00% |
Aucun joueur de n'a obtenu le "Best finish"
Aucun joueur de n'a de 180