Classements des Joueurs

Un minimum de 9 parties doivent être jouées par les joueurs avant qu'ils n'apparaissent dans un classement de division.

Rang Joueu(r)(se) Équipe P W L Ratio
1 Mirko Mariotti Inferno's Coyotes 14 12 2 85.71%
2 Michael Fahy Ferreros 13 11 2 84.62%
3 Olivier Godillot Post Tenebras Darts 18 15 3 83.33%
4 Sylvestro Manzi Inferno's Coyotes 14 11 3 78.57%
5 Mathieu Tribe Blues Brothers Zen 14 10 4 71.43%
6 Gonzague Damiens Inferno's Coyotes 10 7 3 70.00%
7 Gregory Gerber Post Tenebras Darts 9 6 3 66.67%
8 Olivier Gerber Post Tenebras Darts 15 10 5 66.67%
9 Mathieu Boussin Post Tenebras Darts 9 6 3 66.67%
10 Pedro Pato Blues Brothers Zen 12 7 5 58.33%
Voir tout

Best Finishes

Aucun joueur de n'a obtenu le "Best finish"


180s

Aucun joueur de n'a de 180