Rang | Équipe | P | W | D | L | Pens | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post Tenebras Darts | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 62 |
2 | Inferno's Coyotes | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 55 |
3 | Blues Brothers Zen | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 52 |
4 | Ferreros | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 40 |
5 | Lancy Darts Club 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 37 |
6 | XTs | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 |
7 | Red Barons | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 |
Rien de prévu.
Un minimum de 9 parties doivent être jouées par les joueurs avant qu'ils n'apparaissent dans un classement de division.
Rang | Joueu(r)(se) | Équipe | P | W | L | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Mariotti | Inferno's Coyotes | 14 | 12 | 2 | 85.71% |
2 | Michael Fahy | Ferreros | 13 | 11 | 2 | 84.62% |
3 | Olivier Godillot | Post Tenebras Darts | 18 | 15 | 3 | 83.33% |
4 | Sylvestro Manzi | Inferno's Coyotes | 14 | 11 | 3 | 78.57% |
5 | Mathieu Tribe | Blues Brothers Zen | 14 | 10 | 4 | 71.43% |
6 | Gonzague Damiens | Inferno's Coyotes | 10 | 7 | 3 | 70.00% |
7 | Gregory Gerber | Post Tenebras Darts | 9 | 6 | 3 | 66.67% |
8 | Olivier Gerber | Post Tenebras Darts | 15 | 10 | 5 | 66.67% |
9 | Mathieu Boussin | Post Tenebras Darts | 9 | 6 | 3 | 66.67% |
10 | Pedro Pato | Blues Brothers Zen | 12 | 7 | 5 | 58.33% |
11 | Barrie Alvarez | Lancy Darts Club 2 | 9 | 5 | 4 | 55.56% |
12 | Peter Galbraith | XTs | 13 | 7 | 6 | 53.85% |
13 | Mathis Buisson | Blues Brothers Zen | 12 | 6 | 6 | 50.00% |
14 | Emilie Perez | Lancy Darts Club 2 | 13 | 6 | 7 | 46.15% |
15 | Christopher Odier | Ferreros | 16 | 7 | 9 | 43.75% |
16 | Hans Van | Ferreros | 18 | 7 | 11 | 38.89% |
17 | Antoine Robert | Lancy Darts Club 2 | 16 | 6 | 10 | 37.50% |
18 | Jean Perez | Lancy Darts Club 2 | 11 | 4 | 7 | 36.36% |
19 | Enguerrand Neyroud | Inferno's Coyotes | 9 | 3 | 6 | 33.33% |
20 | Eamonn Maguire | XTs | 9 | 3 | 6 | 33.33% |
21 | Martin Fluckiger | XTs | 10 | 2 | 8 | 20.00% |
22 | Guillaume Metzger | XTs | 11 | 2 | 9 | 18.18% |
23 | Willy Rettig | XTs | 13 | 2 | 11 | 15.38% |
24 | Hilary Fahy | Ferreros | 9 | 0 | 9 | 0.00% |
Aucun joueur de n'a obtenu le "Best finish"
Aucun joueur de n'a de 180