Table ligue

Rang Équipe P W D L Pens Total
1 Les Diaboliques 20 18 1 1 0 55
2 Los Ibericos 20 13 2 5 0 41
3 Los Pistoleros 20 10 2 8 0 32
4 Les Plumes Voltaire 20 7 2 11 0 23
5 Les Jedi's Darts 20 7 1 12 0 22
6 Tiger'Darts 20 0 2 18 0 2

Calendrier Voir le calendrier complet


Rien de prévu.

Rien de prévu.

Rien de prévu.

Classements des Joueurs

Rang Joueu(r)(se) Équipe P W L Ratio
1 John Shanahan Les Diaboliques 74 62 12 83.78%
2 Patrick Rey Los Pistoleros 94 72 22 76.60%
3 Thierry Calzolari Los Ibericos 89 66 23 74.16%
4 Jan Schipper Les Plumes Voltaire 59 43 16 72.88%
5 Benjamin Marchal Les Diaboliques 65 47 18 72.31%
6 Juan Lopez Los Ibericos 71 48 23 67.61%
7 Jose Manuel Varela Les Diaboliques 90 60 30 66.67%
8 Ludovic Lowe Los Ibericos 68 45 23 66.18%
9 Tony Fowler Les Plumes Voltaire 32 19 13 59.38%
10 Lorenzo Cortes Los Pistoleros 93 53 40 56.99%
Voir tout