Division 1

Table

Rang Équipe P W D L Pens Total
1 Les Diaboliques 20 15 4 1 0 49
2 Los Ibericos 20 16 1 3 0 49
3 Les Jedi's Darts 20 11 1 8 0 34
4 Los Pistoleros 20 6 3 11 0 21
5 Les Plumes Voltaire 20 4 3 13 0 15
6 Bluse Brothers 20 1 2 17 0 5

Rien de prévu.

Rien de prévu.

Rien de prévu.


Division 2

Table

Rang Équipe P W D L Pens Total
1 Les Krakens 18 11 5 2 0 38
2 Tiger'Darts 18 11 2 5 0 35
3 Lancy Darts Club 1 18 7 6 5 0 27
4 Les Tires Bouchons 18 8 3 7 0 27
5 Cheers'Bro 18 7 5 6 0 26
6 Bullseye Blasters 18 5 6 7 0 21
7 Sharks of the Darts 18 0 1 17 0 1

Rien de prévu.

Rien de prévu.

Rien de prévu.


Fun League

Table

Rang Équipe P W D L Pens Total
1 DC Cerceda 18 16 0 2 0 136
2 Les Jambons Beurre 18 12 2 4 0 102
3 Red Barons 18 11 3 4 0 98
4 Ferreros 18 8 1 9 0 94
5 Inferno's Coyotes 18 7 1 10 0 81
6 XTs 18 6 3 9 0 80
7 Blues Brothers Amat. 18 5 1 12 0 77
8 Rolling Darts 18 5 4 9 0 75
9 Lancy Darts Club 2 18 5 1 12 0 74
10 Post Tenebras Darts 18 6 2 10 9 64

Rien de prévu.

Rien de prévu.

Rien de prévu.