2628 Renato Colella
2081 Laurent Duverney
2877 Matthieu Lombard
2531 Patrick Mori
2653 Graziano Moro
2693 Paolo Zanzottera
1001 NEW ZPLAYER
1002 NEW ZPLAYER
3012 Arbnor Zylfiu
Rang | Équipe | P | W | D | L | Pens | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bullseye Blasters | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2 | DC Cerceda | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
3 | Les Daltons | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
4 | Lancy Darts Club 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
5 | Tiger'Darts | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
6 | Predators Darts | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
7 | Cheers'Bro | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
8 | Les Jambons Beurre | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | Sharks of the Darts | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Rang | Joueu(r)(se) | P | W | L | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arbnor Zylfiu | 14 | 12 | 2 | 85.71% |
1 | Matthieu Lombard | 19 | 9 | 10 | 47.37% |
1 | Laurent Duverney | 26 | 12 | 14 | 46.15% |
1 | Patrick Mori | 26 | 12 | 14 | 46.15% |
1 | Graziano Moro | 16 | 6 | 10 | 37.50% |
Aucun joueur de Tiger'Darts n'a obtenu le "Best finish"
Rang | Joueu(r)(se) | Équipe | 180s |
---|---|---|---|
1 | Arbnor Zylfiu | Tiger'Darts | 1 |