Classements des Joueurs

Un minimum de 10 parties doivent être jouées par les joueurs avant qu'ils n'apparaissent dans un classement de division.

Rang Joueu(r)(se) Équipe P W L Ratio
1 Danilo Lazaqa Bullseye Blasters 14 12 2 85.71%
1 Nicolas Schaeffer Bullseye Blasters 17 14 3 82.35%
1 Arbnor Zylfiu Tiger'Darts 10 8 2 80.00%
1 Carlos Ferreira DC Cerceda 14 11 3 78.57%
1 Alberto Del Valle DC Cerceda 11 8 3 72.73%
1 Nicolas Mayer Les Daltons 21 14 7 66.67%
1 Victor Loureiro DC Cerceda 14 9 5 64.29%
1 Patrice Gourbier Predators Darts 11 7 4 63.64%
1 Alain Zimmermann Les Jambons Beurre 11 7 4 63.64%
1 Adrian Bardanca DC Cerceda 11 7 4 63.64%
Voir tout

Best Finishes

Rank Player Team Best Finish
1 Savanna Bloch Lancy Darts Club 1 116
2 Danilo Lazaqa Bullseye Blasters 104

180s

Rang Joueu(r)(se) Équipe 180s
1 Lucas Montant Cheers'Bro 1