3163 Marion Brabander
3161 Philippe Charbonnier
3160 Nils Ehrensperger
3164 Théo Gonzalez
3125 Nicolas Mayer
3104 Tristan Modoux
3126 Boris Piguet
1001 NEW ZPLAYER
1002 NEW ZPLAYER
Rang | Équipe | P | W | D | L | Pens | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bullseye Blasters | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2 | DC Cerceda | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
3 | Les Daltons | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
4 | Lancy Darts Club 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
5 | Tiger'Darts | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
6 | Predators Darts | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
7 | Cheers'Bro | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
8 | Les Jambons Beurre | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | Sharks of the Darts | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Rang | Joueu(r)(se) | P | W | L | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Mayer | 25 | 16 | 9 | 64.00% |
1 | Tristan Modoux | 26 | 15 | 11 | 57.69% |
1 | Boris Piguet | 25 | 13 | 12 | 52.00% |
1 | Nils Ehrensperger | 23 | 9 | 14 | 39.13% |
Aucun joueur de Les Daltons n'a obtenu le "Best finish"
Aucun joueur de Les Daltons n'a de 180