3101 Nicola Antolino
3159 Christine Argand
2324 Nathalie Baechler
2913 Loic Chatelain
3015 Christelle Fameree
2220 Fabienne Joly
2835 Jerome Lovato
2347 Sandra Pelarigo-Rochat
2594 Patricia Perriraz
3051 Laurent Pillonel
3086 Lara Thomas
3080 Stephane Torello
1001 NEW ZPLAYER
1002 NEW ZPLAYER
Rang | Équipe | P | W | D | L | Pens | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Cerceda | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 41 |
2 | Bullseye Blasters | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 39 |
3 | Cheers'Bro | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 |
4 | Predators Darts | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 23 |
5 | Les Daltons | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 22 |
6 | Les Jambons Beurre | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 15 |
7 | Lancy Darts Club 1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 2 | 13 |
8 | Tiger'Darts | 15 | 4 | 2 | 9 | 2 | 12 |
9 | Sharks of the Darts | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Rien de prévu.
Rang | Joueu(r)(se) | P | W | L | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loic Chatelain | 37 | 16 | 21 | 43.24% |
2 | Fabienne Joly | 28 | 11 | 17 | 39.29% |
3 | Nathalie Baechler | 67 | 25 | 42 | 37.31% |
4 | Christelle Fameree | 17 | 6 | 11 | 35.29% |
5 | Jerome Lovato | 48 | 16 | 32 | 33.33% |
6 | Laurent Pillonel | 27 | 8 | 19 | 29.63% |
7 | Nicola Antolino | 11 | 3 | 8 | 27.27% |
8 | Stephane Torello | 7 | 1 | 6 | 14.29% |
9 | Sandra Pelarigo-Rochat | 16 | 2 | 14 | 12.50% |
10 | Patricia Perriraz | 33 | 1 | 32 | 3.03% |
11 | Christine Argand | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
12 | Lara Thomas | 10 | 0 | 10 | 0.00% |
Rank | Player | Team | Best Finish |
---|---|---|---|
1 | Jerome Lovato | Sharks of the Darts | 120 |
Aucun joueur de Sharks of the Darts n'a de 180