3163 Marion Brabander
3161 Philippe Charbonnier
3160 Nils Ehrensperger
3164 Théo Gonzalez
3125 Nicolas Mayer
3104 Tristan Modoux
3126 Boris Piguet
1001 NEW ZPLAYER
1002 NEW ZPLAYER
Rang | Équipe | P | W | D | L | Pens | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bullseye Blasters | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2 | DC Cerceda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | Les Daltons | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
4 | Lancy Darts Club 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
5 | Tiger'Darts | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | Cheers'Bro | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
7 | Les Jambons Beurre | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 | Predators Darts | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
9 | Sharks of the Darts | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Rang | Joueu(r)(se) | P | W | L | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Mayer | 21 | 14 | 7 | 66.67% |
1 | Tristan Modoux | 21 | 11 | 10 | 52.38% |
1 | Boris Piguet | 21 | 11 | 10 | 52.38% |
1 | Nils Ehrensperger | 17 | 5 | 12 | 29.41% |
Aucun joueur de Les Daltons n'a obtenu le "Best finish"
Aucun joueur de Les Daltons n'a de 180